- Leberbach 11, 64658 Fürth
- info@914er-teile.de
- 06253 932 903
TECHNISCHES ÜBER DEN 914ER
Informationen
Überblick über die angebotenen Motor- / Getriebe Kombinationen
Herstelljahr | Modelljahr | Motorbezeichnung (Kennbuchstabe) | Hubraum in ccm | Leistung in kW (PS) bei U/min | Hub / Bohrung (in mm) | Verdichtung | Gemisch-aufbereitung | Getriebetyp |
1969/1970 | 1970 | W | 1679 | 59 (80) / 4900 | 66 / 90 | 8,2 : 1 | D-Jetronic | 914/11 |
1970/1971 | 1971 | W | 1679 | 59 (80) / 4900 | 66 / 90 | 8,2 : 1 | D-Jetronic | 914/11 |
1971/1972 | 1972 | W / EA | 1679 | 59 (80) / 4900 | 66 / 90 | 8,2 : 1 | D-Jetronic | 914/11 |
1972/1973 | 1973 | W / EA | 1679 | 59 (80) / 4900 | 66 / 90 | 8,2 : 1 | D-Jetronic | 914/12 |
EB | 1679 | 53 (72) / 5000 | 66 / 90 | 7,3 : 1 | D-Jetronic | 914/12 | ||
GB | 1971 | 74 (100) / 5000 | 71 / 94 | 8,0 : 1 | D-Jetronic | 914/12 | ||
GA | 1971 | 70 (95) / 4900 | 71 / 94 | 7,6 : 1 | D-Jetronic | 914/12 | ||
1973/1974 | 1974 | AN | 1795 | 63 (85) / 5000 | 66 / 93 | 8,6 : 1 | Vergaser | 914/12 |
EC | 1795 | 56 (76) / 4800 | 66 / 93 | 7,3 : 1 | L-Jetronic | 914/12 | ||
GB | 1971 | 74 (100) / 5000 | 71 / 94 | 8,0 : 1 | D-Jetronic | 914/12 | ||
GA | 1971 | 70 (95) / 4900 | 71 / 94 | 7,6 : 1 | D-Jetronic | 914/12 | ||
1974/1975 | 1975 | EC | 1795 | 56 (76) / 4800 | 66 / 93 | 7,3 : 1 | L-Jetronic | 914/12 |
GB | 1971 | 74 (100) / 5000 | 71 / 94 | 8,0 : 1 | D-Jetronic | 914/12 | ||
GA | 1971 | 70 (95) / 4900 | 71 / 94 | 7,6 : 1 | D-Jetronic | 914/12 | ||
1975/1976 | 1976 | EC | 1795 | 56 (76) / 4800 | 66 / 93 | 7,3 : 1 | L-Jetronic | 914/12 |
GB | 1971 | 74 (100) / 5000 | 71 / 94 | 8,0 : 1 | D-Jetronic | 914/12 | ||
GA | 1971 | 70 (95) / 4900 | 71 / 94 | 7,6 : 1 | D-Jetronic | 914/12 |
Überblick über den Aufbau der Fahrgestellnummer
47 | 0 | 29 | 00 001 |
Typenreihe 47 = Modell 914 | Baumodell | Interne Nummer | Zählnummer |
0 = 1970 | |||
1 = 1971 | |||
2 = 1972 | |||
3 = 1973 | |||
usw. |
Informationen über verbaute Getriebe
|
|
|
|
|
Getriebe-Nummern bis 30.09.1972 |
|
|
|
|
H | A | 0 000 001 |
|
|
Schaltgetriebe | A = 5 Gang Schaltgetriebe | Zählnummer | ||
B = 5 Gang Schaltgetriebe mit Sperrdifferenzial | ||||
|
|
|
|
|
Getriebe-Nummern ab 01.10.1972 | ||||
H | A | 31 | 10 | 2 |
Schaltgetriebe |
|
Tag | Monat | Jahr |
A = 5 Gang Schaltgetriebe |
|
|
2 = 1972 | |
B = 5 Gang Schaltgetriebe mit Sperrdifferenzial |
|
|
3 = 1973 | |
|
|
|
usw |
Technische Daten
Fahrleistungen |
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | |
Beschleunigung (0 auf 100 km/h) | 13,0 sek. | |
DIN-Verbrauch /100 km | 8,0 l Super | |
|
|
|
Abmessungen |
|
|
Radstand | 2450 mm | |
Spur | vorne: 1337 mm / hinten: 1374 mm | |
Länge / Breite / Höhe | 3985 / 1650 / 1230 mm | |
Wendekreis | 11,0 m | |
Bodenfreiheit (belastet) | 120 mm | |
Kofferräume | vorne: 160 l / hinten: 210 l | |
|
|
|
Kraftübertragung |
|
|
Kupplung | Einscheiben- Trockenkupplung | |
Getriebe | Porsche-Sperrsyncrongetriebe 914-11 Getriebe | |
Getriebe ab Ende '73 | Porsche-Sperrsyncrongetriebe 914-12 Getriebe | |
Gänge | 5 vorwärts, 1 rückwärts | |
Achsübersetzung | 4,429: 1 (7/31) | |
|
|
|
Gewicht |
|
|
Leergewicht (DIN) | 950 kg | |
(USA; Kanada) | (970 kg) | |
zul. Gesamtgewicht | 1220 kg | |
|
|
|
Fahrgestell |
|
|
Vorderradaufhängung | Querlenker mit Federbein | |
Hinterradaufhängung | Schräglenker | |
Vorderradfederung | Torsionsstäbe | |
Hinterradfederung | Schraubenfedern mit Gummiholfedern | |
Stoßdämpfer | doppelte Teleskopdämpfer | |
Felgen | LK 130; 4 1/2 J x 15 ET 40 | |
Reifen | 155 SR 15 | |
Lenkung | ZF-Zahnstangenlenkung | |
|
|
|
Bremsen |
|
|
Bremssystem | Zweikreis- Scheibenbremse | |
Scheibenbremsen innenbelüftet | vorne | |
Handbremse | mechanisch auf Hinterräder | |
Bremsscheibendurchmesser | vorne: 281 mm | |
hinten: 282 mm |
|
|
Bremsfläche gesamt | 180 qcm |